Еліміздің облыс орталықтарындағы ауа райы болжамы
kazhydromet.kz
Валютаның ресми (нарықтық) бағамы 24-10-2016
USD / KZT TOD 331.4 0.00
EUR / KZT TOD 361.09 0.00
RUB / KZT TOD 5.31 0.00
1 АВСТРАЛИЯ ДОЛЛАРЫ | AUD / KZT | 252.96 | |||
1 ӘЗІРБАЙЖАН МАНАТЫ | AZN / KZT | 210.16 | |||
10 АРМЯН ДРАМЫ | AMD / KZT | 7 | |||
1 БЕЛАРУС РУБЛІ | BYN / KZT | 174.28 | |||
1 БРАЗИЛИЯ РЕАЛЫ | BRL / KZT | 105.66 | |||
10 ВЕНГЕР ФОРИНТІ | HUF / KZT | 11.72 | |||
1 ГОНКОНГ ДОЛЛАРЫ | HKD / KZT | 42.71 | |||
1 ГРУЗИН ЛАРИІ | GEL / KZT | 141.62 | |||
1 ДАТ КРОНАСЫ | DKK / KZT | 48.54 | |||
1 БАЭ ДИРХАМЫ | AED / KZT | 90.24 | |||
1 АҚШ ДОЛЛАРЫ | USD / KZT | 331.4 | |||
1 ЕУРО | EUR / KZT | 361.09 | |||
1 ҮНДІ РУПИЙІ | INR / KZT | 4.96 | |||
1000 ИРАН РИАЛЫ | IRR / KZT | 10.46 | |||
1 КАНАДА ДОЛЛАРЫ | CAD / KZT | 250.36 | |||
1 ҚЫТАЙ ЮАНІ | CNY / KZT | 49.02 | |||
1 КУВЕЙТ ДИНАРЫ | KWD / KZT | 1094.45 | |||
1 ҚЫРҒЫЗ СОМЫ | KGS / KZT | 4.88 | |||
1 МАЛАЙЗИЯ РИНГГИТІ | MYR / KZT | 79.23 | |||
1 МЕКСИКА ПЕСОСЫ | MXN / KZT | 17.8 | |||
1 МОЛДАВАН ЛЕЙІ | MDL / KZT | 16.62 | |||
1 НОРВЕГ КРОНАСЫ | NOK / KZT | 40.31 | |||
1 ПОЛЬША ЗЛОТЫ | PLN / KZT | 83.49 | |||
1 САУД АРАВИЯНЫҢ РИЯЛЫ | SAR / KZT | 88.39 | |||
1 РЕСЕЙ РУБЛІ | RUB / KZT | 5.31 | |||
1 СДР | XDR / KZT | 456.64 | |||
1 СИНГАПУР ДОЛЛАРЫ | SGD / KZT | 238.02 | |||
1 ТӘЖІК СОМОНИІ | TJS / KZT | 42.11 | |||
1 ТАЙЛАНД БАТЫ | THB / KZT | 9.44 | |||
1 ТҮРІК ЛИРАСЫ | TRY / KZT | 107.75 | |||
100 ӨЗБЕК СОМЫ | UZS / KZT | 10.81 | |||
1 УКРАИН ГРИВНАСЫ | UAH / KZT | 12.93 | |||
1 БІРІККЕН КОРОЛЬДІКТІҢ ФУНТ СТЕРЛИНГІ | GBP / KZT | 405.37 | |||
1 ЧЕХ КРОНАСЫ | CZK / KZT | 13.37 | |||
1 ШВЕД КРОНАСЫ | SEK / KZT | 37.28 | |||
1 ШВЕЙЦАР ФРАНКІ | CHF / KZT | 333.3 | |||
1 ОҢТҮСТІК АФРИКА РАНДІ | ZAR / KZT | 23.61 | |||
100 ОҢТҮСТІК КОРЕЙ ВОНЫ | KRW / KZT | 29.17 | |||
1 ЖАПОН ЙЕНІ | JPY / KZT | 3.19 | |||
nationalbank.kz |